
SD2驱动系统
驱动系统SD2可以对同步和异步电动机进行基于传感器或无传感器的控制,并且可以快速灵活的适应任何应用场景-无论是线性电机、旋转伺服电机,或是电动加工主轴,都有出色表现。
利用这种通用驱动器解决方案,可以实现高达360,000 1/min(6,000 Hz)的高速应用。通用的电机编码器评估,以及用于连接至更高级别控制器的各种选项,可轻松适应不断变化的系统要求-因此,完美实现多轴应用,无任何障碍!
亮点一瞥
多轴系统
- 功能:公共电源单元可给SD2单驱动放大器和双驱动放大器供电
. - 优势:通过直流电压耦合作用,意味着来自制动轴的能量可以被驱动轴使用。 根据功率的不同,实现最多12个轴模块的电源供给。
- 好处:Low wiring and energy costs.
负荷指示器
- 功能:作为标准配置,SD2可对转矩产生电流进行高精度评估
- 优势:该评估可用于刀具监控,包括刀具破损识别,刀具磨损识别,火花(GAP和碰撞)的识别以及对加工进给量的最佳控制。
- 好处:降低系统成本,并可节省昂贵的的监控传感器费用。
集成安全
- 功能: 标配了“安全扭矩关闭”(STO)系统,还可以选择配备无编码器功能“安全停止状态监控器”(SFM- Safe Frequency Monitor安全频率监控器)和“安全限制旋转磁场”(SLOF- Safe Limited Output Frequency安全限制输出频率)。
- 优势:达到高安全标准的同时,全面免除外部安全组件 。
- 好处:极大降低系统成本,同时达到更高的机器设备可用性。
全方位匹配
SD2系列的设备标配了“安全扭矩关闭”(STO)系统,还可以选择配备无编码器功能“安全停止状态监控器”(SFM- Safe Frequency Monitor安全频率监控器)和“安全限制旋转磁场”(SLOF- Safe Limited Output Frequency安全限制输出频率)。
此点,完全满足了执行设备规范指导方针中的规定和要求,并实现了了明显的增值效应。

应用于无传感器系统的安全功能SFM和SLOF
西伯麦亚现在向客户提供两种新的安全功能,这些功能是专为无速度传感器的旋转电机设计的: “安全停止状态监控器”(SFM- Safe Frequency Monitor安全频率监控器)和“安全限制旋转磁场”(SLOF- Safe Limited Output Frequency安全限制输出频率)。
在加工设备领域,比如机床,对生产率和安全性的要求将不断提高。设备制造商面临的挑战是,要同时以最佳方案,来实现这两点以符合相应标准。
特别是在设备轴还在运行的情况下,仍在旋转或者转速过高的刀具,对操作员或维修技术人员存在安全风险。为了避免危险情况,同时也记录设备相应的运行状态,在典型的安全解决方案中,电机/主轴必须要配备安全性能高的速度编码器。
在许多应用领域,例如在高速铣削或磨削中,由于技术和/或成本原因,相应的速度编码器无法集成到主轴/电机中。其结果是,设备制造商将不得不接受下调生产率,或者通过复杂的安全方案,以确保各种应用的安全完整性等级。
通过在SD2中的两个无编码器安全功能SFM和SLOF,西伯麦亚提供出了一种最佳的,且最具有成本效益的解决方案,以至于主轴和电机不需要速度编码器。这两种功能都基于„Safe Torque Off安全扭矩关闭“ (STO)功能,此功能被标配集成在所有SD2系列驱动放大器中。
SFM和SLOF功能已通过TÜVNord依据EN 61508:2010的测试。 已完全达到SIL3安全完整性等级的要求。
技术详情

SD2(两通道设备)的接口
- 供电(直流)
- 24 V逻辑电源
- 参数化和诊断
- 6个数字输入和4个输出
- 集成安全性 : 启动锁到达OSSD技术类别4- 根据N 13849-1:2008-12, EN 62061:2008-04 und EN 61508:2002-11;安全等级SIL3
- 编码器输入和输出(脉冲方向信号)
- 编码器输入和输出(测量系统的模拟)
- 模拟设定值接口:+/- 10 V
- 解析器输入
- 热接触
- 通用电机编码器接口:编码器/线性刻度(TTL或Sin / Cos),EnDat,Hiperface,SSI,霍尔传感器,线性霍尔传感器,场板
- SERVOLINK 4通过光缆
- 2 x电机连接,用于同步/异步主轴,线性电机和旋转电机
通过网关的EtherCAT, PROFIBUS和PROFINET
驱动和安全功能
调试和参数化软件:drivemaster2

参数化
- 树状结构
- 框图
- 图形
- 互动式帮助
- 评论
- “参数向导”
- 项目、参数文件和电机参数的保存及载入
- 保存和加载项目、参数文件和电机参数,集中访问所有轴

诊断
- 4通道示波器
- 变焦功能
- 触发功能
- 长期录入功能
- 可以保存测量信息
- 诊断输入/输出
- 总线监控器

操作
- 无更高层级的控制
- 目标值/实际值的可视化
- 错误提示和状态提示
SD2带集成式散热器技术规范
设备类型 | 额定功率1 | 额定电流 | 峰值电流/时间 | 最大输出电压1 | H长xW宽xD高(mm) | 重量 | 冷却 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单驱动放大器-325 VDC电源电压 | |||||||
0362114DC | 3.9 kVA | 11.3 Arms | 14.1 Arms/5秒 | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5.7 kg | Air |
0362114EC | 4.8 kVA | 14 Arms | 28.3 Arms/2 秒 | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5.7 kg | Air |
0362114IC | 8.6 kVA | 25 Arms | 56.6 Arms/2秒 | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5.7 kg | Air |
单驱动放大器-560 ... 680 VDC电源电压 | |||||||
0362114DF | 8 kVA | 11.3 Arms | 14.1 Arms/5 秒 | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 207 | 5.7 kg | Air |
0362114EF | 9.9 kVA | 14 Arms | 28.3 Arms/2 秒 | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 207 | 5.7 kg | Air |
0362114IF | 9.9 kVA | 14 Arms | 56.6 Arms/2 秒 | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 207 | 5.7 kg | Air |
0362114MF | 24.8 kVA | 35 Arms | 113 Arms/2 秒 | 3 x 410 VAC | 410 x 130 x 207 | 9.3 kg | Air |
0362114NF | 24.8 kVA | 35 Arms | 141 Arms/2 秒 | 3 x 410 VAC | 410 x 130 x 207 | 9.3 kg | Air |
0362111OF | 35.4 kVA | 50 Arms | 113 Arms/2 秒 | 3 x 410 VAC | 410 x 130 x 207 | 5.9 kg | Water |
0362111RF | 78 kVA | 127 Arms | 177 Arms/25 秒 | 3 x 410 VAC | 390 x 230 x 144 | 8.7 kg | Water |
0362111SF | 141 kVA | 200 Arms | 245 Arms/25 秒 | 3 x 410 VAC | 410 x 230 x 180 | 11 kg | Water |
双驱动放大器-325 VDC电源电压 | |||||||
0362113DDC | 3.5 kVA + 3.5 kVA | 10 Arms + 10 Arms | 14,1 Arms/5 秒 + 14.1 Arms/5 秒 | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5.7 kg | Air |
0362113EEC | 3.5 kVA + 3.5 kVA | 10 Arms + 10 Arms | 28.3 Arms/2 秒 + 28.3 Arms/2 秒 | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5.7 kg | Air |
单驱动放大器-560 ... 680 VDC电源电压 | |||||||
0362113CCF | 4.5 kVA + 4.5 kVA | 6,4 Arms + 6,4 Arms | 7,1 Arms/5 秒 + 7,1 Arms/5 秒 | 3 x 410 VAC | 249 x 70 x 232 | 5.7 kg | Air |
0362113DDF | 5 kVA + 5 kVA | 7 Arms + 7 Arms | 14,1 Arms/5 秒 + 14,1 Arms/5 秒 | 3 x 410 VAC | 249 x 70 x 232 | 5.7 kg | Air |
0362113EEF | 5 kVA + 5 kVA | 7 Arms + 7 Arms | 28,3 Arms/2 秒 + 28,3 Arms/2 秒 | 3 x 410 VAC | 249 x 70 x 232 | 5.7 kg | Air |
双紧凑型设备-(1)3 x 110 ... 230 VDC电源电压 | |||||||
0362131DDC | 6.4 kVA | 11 Arms + 11 Arms | 14 Arms/5 秒 + 14 Arms/5 秒 | 3 x 200 VAC | 410 x 100 x 207 | 7.5 kg | Air |
0362131SSC | 6.4 kVA | 11 Arms + 11 Arms | 42 Arms/1 秒 + 42 Arms/1 秒 | 3 x 200 VAC | 410 x 100 x 207 | 7.5 kg | Air |
1) 额定功率和最大输出电压,电源电压用斜体字显示
SD2带集成式散热器技术规范
设备类型 | 额定功率1 | 额定电流 | 峰值电流/时间 | 最大输出电压1 | H长xW宽xD高(mm) | 重量 | 冷却 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双紧凑型设备-3 x 400 ... 480 VDC电源电压 | |||||||
362131DDF | 11.2 kVA | 7 Arms+ 7 Arms | 42 Arms/1 秒 + 42 Arms/1 秒 | 3 x 410 VAC | 410 x 100 x 207 | 7.5 kg | 空气 |
0362131SSF | 11.2 kVA | 7 Arms+ 7 Arms | 42 Arms/1 秒 + 42 Arms/1 秒 | 3 x 410 VAC | 410 x 100 x 207 | 7.5 kg | 空气 |
带有集成散热器的供电设备PS2
设备类型 | 额定功率1 | H长xW宽xD高(mm) | 重量 | 冷却 |
---|---|---|---|---|
电源装置-3 x 110 ... 480 VAC主电源电压 | ||||
0362191F | 27 kW | 410 x 70 x 207 | 5.8 kg | 空气 |
0362193F | 72 kW | 410 x 160 x 207 | 9.35 kg | 空气 |
1) 额定功率和最大输出电压,电源电压用斜体字显示
SD2带集成散热器和安全功能SFM / SLOF的技术规范
设备类型 | 额定功率1 | 额定电流 | 峰值电流/时间 | 最大输出电压1 | H长xW宽xD高(mm) | 重量 | 冷却 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单驱动放大器-325 VDC电源电压 | |||||||
0362314DC | 3.9 kVA | 11.3 Arms | 14.1 Arms/5秒 | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 209 | 5.7 kg | 空气 |
0362314EC | 4.8 kVA | 14 Arms | 28.3 Arms/2秒 | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 209 | 5.7 kg | 空气 |
单驱动放大器-560 ... 680 VDC电源电压 | |||||||
0362314DF | 8 kVA | 11.3 Arms | 14.1 Arms/5秒 | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 209 | 5.7 kg | 空气 |
0362314EF | 14.2 kVA | 20 Arms | 28.3 Arms/2秒 | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 209 | 5.7 kg | 空气 |
0362314QF | 30 kVA | 42 Arms | 85 Arms/2秒 | 3 x 410 VAC | 415 x 135 x 218 | 7.0 kg | 空气 |
0362316IF | 20 kVA | 28.3 Arms | 56.6 Arms/2秒 | 3 x 410 VAC | 410 x 103 x 209 | 6.5 kg | 空气 |
双驱动放大器-325 VDC电源电压 | |||||||
0362313DDC | 3.5 kVA + 3.5 kVA | 10 Arms + 10 Arms | 14 Arms/5秒 + 14 Arms/5秒 | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5.7 kg | 空气 |
0362313EEC | 3.5 kVA + 3.5 kVA | 10 Arms + 10 Arms | 28.3 Arms/2秒 + 28.3 Arms/2秒 | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5.7 kg | 空气 |
双驱动放大器-560 ... 680 VDC电源电压 | |||||||
0362313CCF | 4.5 kVA + 4.5 kVA | 6.4 Arms + 6.4 Arms | 7.1 Arms/5秒 + 7.1 Arms/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 207 | 5. 7 kg | 空气 |
0362313DDF | 6.4 kVA + 6.4 kVA | 9 Arms + 9 Arms | 14 Arms/5秒 + 14 Arms/5秒 | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 207 | 5.7 kg | 空气 |
单个紧凑型设备-(1)3 x 110 ... 230 VDC电源电压 | |||||||
0362333EC | 2.5 kVA (7.9 kVA2) | 20 Arms | 28 Arms/2秒 | 3 x 200 VAC | 410 x 100 x 207 | 7.0 kg | 空气 |
单个紧凑型设备-3 x 400 ... 480 VDC电源电压 | |||||||
0362333DF | 6 kVA | 7 Arms | 14 Arms/5秒 | 3 x 410 VAC | 410 x 100 x 207 | 7.0 kg | 空气 |
1) 额定功率和最大输出电压,电源电压用斜体字显示
2) 用三相电源电压供电
SD2用于冷板安装
设备类型 | 额定功率1 | 额定电流 | 峰值电流/时间 | 最大输出电压1 | H长xW宽xD高(mm) | 重量 | 冷却 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单驱动放大器-325 VDC电源电压 | |||||||
0362111DC | 3.8 kVA | 11 Arms | 14 Arms/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | 冷板 |
0362111EC | 4.8 kVA | 14 Arms | 28 Arms/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | 冷板 |
0362111IC | 9.7 kVA | 28 Arms | 56 Arms/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | 冷板 |
单驱动放大器-680 VDC电源电压 | |||||||
0362111DF | 7.8 kVA | 11 Arms | 14 Arms/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | 冷板 |
0362111EF | 7.8 kVA | 11 Arms | 28 Arms/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | 冷板 |
0362111IF | 11.4 kVA | 16 Arms | 56 Arms/1 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | 冷板 |
0362111MF | 24.8 kVA | 35 Arms | 113 Arms/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 130 x 134 | 9 kg | 冷板 |
0362111NF | 24.8 kVA | 35 v | 141 Arms/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 130 x 134 | 9 kg | 冷板 |
双驱动放大器-325 VDC电源电压 | |||||||
0362110DDC | 3.8 kVA + 3.8 kVA | 11 Arms + 11 Arms | 14 Arms/5 秒+ 14 Arms/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | 冷板 |
0362110EEC | 4.8 kVA + 4.8 kVA | 14 Arms + 14 Arms | 28 Arms/2 秒+ 28 Arms/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | 冷板 |
双驱动放大器-680 VDC电源电压 | |||||||
0362110DDF | 7.8 kVA + 7.8 kVA | 11 Arms + 11 Arms | 14 Arms/5 秒+ 14 Arms/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | 冷板 |
0362110EEF | 7.8 kVA + 7.8 kVA | 11 Arms + 11 Arms | 28 Arms/5 秒+ 28 Arms/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | 冷板 |
双紧凑型设备-(1)3 x 110 ... 230 VDC电源电压 | |||||||
0362130DDC | 6.4 kVA | 11 Arms + 11 Arms | 14 Arms/5 秒+ 14 Arms/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 100 x 207 | 7.5 kg | 冷板 |
0362130SSC | 6.4 kVA | 11 Arms + 11 Arms | 42 Arms/1 秒+ 42 Arms/1 s | 3 x 200 VAC | 410 x 100 x 207 | 7.5 kg | 冷板 |
双紧凑型设备-3 x 400 ... 480 VDC电源电压 | |||||||
0362130DDF | 11.2 kVA | 7 Arms + 7 Arms | 14 Arms/5 秒+ 14 Arms/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 100 x 207 | 7.5 kg | 冷板 |
0362130SSF | 11.2 kVA | 7 Arms + 7 Arms | 42 Arms/1 秒+ 42 Arms/1 s | 3 x 410 VAC | 410 x 100 x 207 | 7.5 kg | 冷板 |
1) 额定功率和最大输出电压,电源电压用斜体字显示
电源装置PS2应用于冷板组装
设备类型 | 额定功率1 | H长xW宽xD高(mm) | 重量 | 冷却 |
---|---|---|---|---|
0362190F | 27 kW | 410 x 70 x 134 | 3.1 kg | 冷板 |
1) 额定功率和最大输出电压,电源电压用斜体字显示
